Recruit Students Employment
学院 | 学历 | 专业 | 毕业生人数 | 总就业人数 | 签约人数 | 其他形式就业 | 基层项目 | 出国出境 | 升研人数 | 自由职业 | 应征入伍 | 就业率 |
交通学院 | 本科 | 交通运输 | 101 | 78 | 26 | 28 | 4 | 1 | 18 | 0 | 1 | 77.23% |
土木工程 | 140 | 132 | 82 | 31 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 94.29% | ||
专科 | 高等级公路维护与管理 | 99 | 97 | 22 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.98% | |
汽车运用技术 | 77 | 72 | 11 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.51% | ||
道路桥梁工程技术 | 141 | 135 | 34 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.74% | ||
道路桥梁工程技术(公路工程与材料质量检测) | 90 | 86 | 37 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.56% | ||
工程机械控制技术 | 39 | 31 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.49% | ||
工程机械运用与维护 | 44 | 39 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.64% | ||
工程机械运用与维护(公路机械化施工技术) | 47 | 34 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72.34% | ||
工程造价 | 96 | 92 | 19 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.83% | ||
市政工程技术 | 48 | 45 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.75% | ||
汽车技术服务与营销 | 36 | 33 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.67% | ||
物流管理 | 77 | 73 | 19 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.81% | ||
合 计 | 1035 | 947 | 301 | 602 | 5 | 1 | 35 | 0 | 3 | 91.50% |
Copyright © 2016 内蒙古大学交通学院 All Rights Reserved. 蒙ICP备05005324号
网站建设:国风网络内大交通学院 内大交通学院招生 内蒙古大学交通职业技术学院